
尺码指南
以下尺寸均为约数,单位为厘米(cm)。如果您的身材介于两个尺码之间,建议选择偏大的尺码以获得更宽松的版型。
上衣与文胸(运动装)
| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) |
|---|---|---|
| S | 78–83 | 60–65 |
| M | 84–89 | 66–71 |
| L | 90–95 | 72–77 |
下装与打底裤(运动装)
| 尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|
| S | 60–65 | 85–90 |
| M | 66–71 | 91–96 |
| L | 72–77 | 97–102 |
泳装
| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 78–83 | 60–65 | 85–90 |
| M | 84–89 | 66–71 | 91–96 |
| L | 90–95 | 72–77 | 97–102 |
如何测量
- 胸围:沿胸部最丰满处水平测量。
- 腰围:沿腰部最细处测量。
- 臀围:沿臀部最丰满处测量。
*本表仅供参考,不同款式版型可能略有差异——请查看具体商品描述中的说明。



































